| 1 x de R$118,00 sem juros | Total R$118,00 | |
| 2 x de R$68,83 | Total R$137,65 | |
| 3 x de R$46,12 | Total R$138,37 | |
| 4 x de R$35,07 | Total R$140,28 | |
| 5 x de R$28,27 | Total R$141,36 | |
| 6 x de R$23,67 | Total R$142,00 | |
| 7 x de R$20,37 | Total R$142,60 | |
| 8 x de R$17,88 | Total R$143,04 | |
| 9 x de R$15,94 | Total R$143,48 | |
| 10 x de R$14,42 | Total R$144,24 | |
| 11 x de R$13,18 | Total R$145,01 | |
| 12 x de R$12,14 | Total R$145,66 |
| 1 x de R$118,00 sem juros | Total R$118,00 | |
| 2 x de R$60,88 | Total R$121,75 | |
| 3 x de R$41,21 | Total R$123,63 | |
| 4 x de R$31,38 | Total R$125,50 | |
| 5 x de R$25,48 | Total R$127,38 | |
| 6 x de R$21,54 | Total R$129,26 | |
| 7 x de R$18,73 | Total R$131,13 |
Guia das Melhores Receitas (ou quase) 🍽️
Você também tem um monte de prints de receitas espalhados pelo celular e nunca acha na hora de cozinhar? 🧐 Então esse guia foi feito para você! Aqui você pode salvar suas receitas favoritas, personalizar do seu jeito e criar um caderno que vai durar gerações (seu gato pode adorar herdar!).
O Guia das Melhores Receitas (ou quase) é um espaço para experimentar, errar, ajustar e criar. Além de registrar pratos testados e aprovados, você pode incluir:
🍴 Receitas que você tirou print e quer organizar de vez!
🍷 Harmonizações com bebidas e acompanhamentos
🔥 Experimentos culinários (os que deram certo e os desastrosos também)
✍️ Dicas de temperos, wishlist da cozinha, substituições e truques de cozinha
📌 Disponível também no combo especial com adesivos!
Se você quer um toque extra de organização e praticidade, pode adquirir o Combo de Adesivos, que inclui:
✔️ 5 cartelas adesivas A5, sendo:
